Added: 01 March 2023
Views: 7026
Object ID: 399874
Favorites: 0
Type | Name | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
Park Draga | Park Draga, Rijeka | 125 |
|
Osnovna škola Gornja Vežica | Ul. Ratka Petrovića 42, Rijeka | 1,092 |
|
Dječji vrtić Sušak | Braće Stipčić 32, Rijeka | 1,123 |
|
Samo Pozitiva | Kvaternikova ul. 62, Rijeka | 1,662 |
|
Park Kostrena | Žurkovo ul., Rijeka | 1,666 |
|
Flow Fitness Rijeka | Kvaternikova ul., Rijeka | 1,852 |
|
Osnovna škola Vežica | Kvaternikova ul. 49, Rijeka | 1,862 |
|
Lidl | Radnička ul. 35, Rijeka | 1,872 |
|
Sportski Centar Out | Ul. Janka Polića Kamova 103, Rijeka | 1,878 |
|
Park | Šetalište XIII divizije 135, Rijeka | 1,885 |
Primorsko-goranska, Rijeka, Marčeljeva Draga